Sérénité SAP
Pour bénéficier de l’avance immédiate, toutes les personnes doivent être résidente du même foyer fiscal.
- Les prestations sont prévues pour 5 ou 7 plats et les prix sont dégressifs en fonction du nombre de personnes dans le foyer.
- Il est possible de choisir moins de 5 plats et plus de 7 plats, uniquement sur demande et sur devis.
- Les prix seront basés sur 5 plats pour moins et sur 7 plats pour plus, et dégressif en fonction du nombre de personnes dans le foyer.
- Vous avez la possibilité de prendre une prestation au mois, et à l’année, pour ce type de prestation veuillez me contacter, pour un devis sur mesure, il est possible de faire des pauses avec les vacances.
Il est possible de prendre un pack sérénité sans option, les prix indiqués sont avec les options on fait les courses incluse et l’avance immédiate appliquée.
Les courses restent à votre charge.
Pour toutes questions éventuelles, n’hésitez pas à me contacter avec le formulaire de contact.
Nombre de personnes | Prix pack sérénité | Option, on fait les courses | Prix TTC avec 50%, crédit d’impôt |
1 | 66.15€ TTC | 20€TTC | 86.15€ / 2 = 43.08€ TTC |
2 | 120€ TTC | 20€ TTC | 140€ / 2 = 70€ TTC |
3 | 151.20€ TTC | 20€ TTC | 171.20€ / 2 = 85.60€ TTC |
4 | 176.40€ TTC | 20€ TTC | 196.40€ / 2 = 98.20€ TTC |
5 | 189.00€ TTC | 20€ TTC | 209€ / 2 = 104.50€ TTC |
Nombre de personnes | Prix pack sérénité | Option, on fait les courses | Prix TTC avec 50%, crédit d’impôt |
1 | 88.20€ TTC | 20€ TTC | 108.20€ / 2 = 54.10€ TTC |
2 | 158.76€ TTC | 20€ TTC | 178.76€ / 2 = 89.38 € TTC |
3 | 198.45€ TTC | 20€ TTC | 218.45€ / 2 = 109.23€ TTC |
4 | 229.32€ TTC | 20€ TTC | 249.32€ / 2 = 124.66€ TTC |
5 | 242.55€ TTC | 20€ TTC | 262.55€ / 2 = 131.28€ TTC |


